Gençlik Otobüsü Rotası ve Seyahat Tarihleri
ÜLKE | HAREKET YERİ | H. SAATİ | TARİH | VARIŞ YERİ | V. SAATİ | TARİH | KM | KONAKLAMA | OTEL GİRİŞ | OTEL ÇIKIŞ |
TÜRKİYE | ANKARA | 14:00 ANKARA ANITKABİR ZİYARETİ | ||||||||
TÜRKİYE | ANKARA | 19:00 | 07/08/2025 | İSTANBUL | 23:30 | 07/08/2025 | 500 | |||
TÜRKİYE | İSTANBUL | 23:30 | 07/08/2025 | EDİRNE | 02:30 | 08/08/2025 | 250 | |||
TÜRKİYE | EDİRNE | 03:30 | 08/08/2025 | KAPIKULE | 04:30 | 08/08/2025 | 50 | |||
TÜRKİYE | KAPIKULE | 05:00 | 08/08/2025 | SOFYA | 10:00 | 08/08/2025 | 350 | 1 GECE | 09/08/2025 | 10/08/2025 |
BULGARİSTAN | SOFYA | 10:00 | 09/08/2025 | BÜKREŞ | 16:00 | 09/08/2025 | 350 | 2 GECE | 10/08/2025 | 11/08/2025 |
ROMANYA | BÜKREŞ | 10:00 | 11/08/2025 | BUDAPEŞTE | 20:00 | 11/08/2025 | 900 | 2 GECE | 12/08/2025 | 13/08/2025 |
MACARİSTAN | BUDAPEŞTE | 11:00 | 13/08/2025 | VİYANA | 14:00 | 13/08/2025 | 250 | 2 GECE | 13/08/2025 | 15/08/2025 |
AVUSTURYA | VİYANA | 10:00 | 15/08/2025 | PRAG | 14:00 | 15/08/2025 | 350 | 1 GECE | 15/08/2025 | 16/08/2025 |
ÇEK CUMHURİYETİ | PRAG | 11:00 | 16/08/2025 | BERLİN | 16:00 | 16/08/2025 | 370 | 1 GECE | 16/08/2025 | 17/08/2025 |
ALMANYA | BERLİN | 23:30 | 17/08/2025 | AMSTERDAM | 09:00 | 18/08/2025 | 650 | 1 GECE | 18/08/2025 | 19/08/2025 |
HOLLANDA | AMSTERDAM | 10:00 | 19/08/2025 | BRÜKSEL | 14:00 | 19/08/2025 | 280 | 1 GECE | 19/08/2025 | 20/08/2025 |
BELÇİKA | BRÜKSEL | 10:00 | 20/08/2025 | PARİS | 14:00 | 20/08/2025 | 230 | 2 GECE | 20/08/2025 | 22/08/2025 |
FRANSA | PARİS | 22:00 | 22/08/2025 | FÜSSEN | 10:00 | 23/08/2025 | 850 | 1 GECE | 23/08/2025 | 24/08/2025 |
ALMANYA | FÜSSEN | 13:00 | 24/08/2025 | VENEDİK | 21:00 | 24/08/2025 | 500 | 2 GECE | 24/08/2025 | 26/08/2025 |
İTALYA | VENEDİK | 10:00 | 26/08/2025 | FLORANSA | 14:00 | 26/08/2025 | 350 | 1 GECE | 26/08/2025 | 27/08/2025 |
İTALYA | FLORANSA | 10:00 | 27/08/2025 | PİSA | 11:00 | 27/08/2025 | 100 | |||
İTALYA | PİSA | 14:00 | 27/08/2025 | ROMA | 18:00 | 27/08/2025 | 350 | 2 GECE | 27/08/2025 | 30/08/2025 |
İTALYA | ROMA | 10:00 | 29/08/2025 | BARİ | 17:00 | 29/08/2025 | 450 | |||
İTALYA | BARİ | 19:30 | 29/08/2025 | İGOUMENİTSA | 08:00 | 30/08/2025 | GEMİ | |||
YUNANİSTAN | İGOUMENİTSA | 09:00 | 30/08/2025 | SELANİK | 13:00 | 30/08/2025 | 350 | |||
YUNANİSTAN | SELANİK | 22:00 | 30/08/2025 | İPSALA | 02:00 | 31/08/2025 | 350 | |||
TÜRKİYE | İPSALA | 04:00 | 31/08/2025 | İSTANBUL | 08:00 | 31/08/2025 | 250 | |||
TOPLAM KM | 8.080 | |||||||||
25 GÜN, 11 ÜLKE, 17 ŞEHİR, 19 GECE KONAKLAMA |